
Team Name | Punjab Kings |
Nick Name | PBKS |
Captain | Mayank Agarwal |
Founded | 2008 |
Home Ground | PCA Stadium / Holkar Stadium |
Team Owners | Actress Preity Zinta, Ness Wadia, Karan Paul, Mohit Burman |
Total Win Seasons | Zero |
Official Website | www.punjabkingsipl.in/ |
Punjab Kings की टीम का नाम पहले किंग्स इलेवन पंजाब था। लेकिन इसके मालिक ने इसका नाम बदलकर पंजाब किंग्स कर दिया। इस टीम को PBKS के नाम से भी जाना जाता है। और इस टीम का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा है. पंजाब किंग्स ने अब तक आईपीएल में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। PBKS प्रशंसकों को अभी तक Punjab Kings की ओर से IPL की पहेली ट्रॉफी देखने को नहीं मिली है। इस टीम का घरेलू मैदान पीसीए स्टेडियम/होलकर स्टेडियम है।

Punjab Kings Squad 2022 – RCB 2022 Schedule
Players | Role | Country |
Mayank Agarwal (c) | Batsman | India |
Shahrukh Khan | Batsman | India |
Shikhar Dhawan | Batsman | India |
Bhanuka Rajapaksa | Batsman | Sri Lanka |
Prerak Mankad | Batsman | India |
Jonny Bairstow | WK-Batsman | England |
Prabhsimran Singh | WK-Batsman | India |
Jitesh Sharma | WK-Batsman | India |
Liam Livingstone | All-rounders | England |
Benny Howell | All-rounders | England |
Rishi Dhawan | All-rounders | India |
Baltej Singh | All-rounders | India |
Ansh Patel | All-rounders | India |
Atharva Taide | All-rounders | India |
Kagiso Rabada | Bowlers | South Africa |
Odean Smith | Bowlers | West Indies |
Rahul Chahar | Bowlers | India |
Arshdeep Singh | Bowlers | India |
Harpreet Brar | Bowlers | India |
Raj Bawa | Bowlers | India |
Vaibhav Arora | Bowlers | India |
Nathan Ellis | Bowlers | Australia |
Sandeep Sharma | Bowlers | India |
Ishan Porel | Bowlers | India |
Writtick Chatterjee | Bowlers | India |
Punjab Kings Batsman 2022 – पंजाब किंग्स के बल्लेबाज
Players | Role | Country | Price |
Mayank Agarwal (c) | Batsman | India | INR 12 Cr(Retained) |
Shahrukh Khan | Batsman | India | INR 9 Crores |
Shikhar Dhawan | Batsman | India | INR 8.25 Crores |
Jonny Bairstow | WK-Batsman | England | INR 6.75 Crores |
Prabhsimran Singh | WK-Batsman | India | INR 60 Lakhs |
Bhanuka Rajapaksa | Batsman | Sri Lanka | INR 50 Lakhs |
Jitesh Sharma | WK-Batsman | India | INR 20 Lakhs |
Prerak Mankad | Batsman | India | INR 20 Lakhs |
Punjab Kings Bowlers 2022 – पंजाब किंग्स के गेंदबाज
Players | Role | Country | Price |
Kagiso Rabada | Bowlers | South Africa | INR 9.25 Crores |
Odean Smith | Bowlers | West Indies | INR 6 Crores |
Rahul Chahar | Bowlers | India | INR 5.25 Crores |
Arshdeep Singh | Bowlers | India | INR 4 Cr(Retained) |
Harpreet Brar | Bowlers | India | INR 3.80 Crores |
Raj Bawa | Bowlers | India | INR 2 Crores |
Vaibhav Arora | Bowlers | India | INR 2 Crores |
Nathan Ellis | Bowlers | Australia | INR 75 Lakhs |
Sandeep Sharma | Bowlers | India | INR 50 Lakhs |
Ishan Porel | Bowlers | India | INR 25 Lakhs |
Writtick Chatterjee | Bowlers | India | INR 20 Lakhs |
Punjab Kings Allrounders 2022 – पंजाब किंग्स ऑल राउंडर
Players | Role | Country | Price |
Liam Livingstone | All-rounders | England | INR 11.50 Crores |
Rishi Dhawan | All-rounders | India | INR 55 Lakhs |
Benny Howell | All-rounders | England | INR 40 Lakhs |
Baltej Singh | All-rounders | India | INR 20 Lakhs |
Ansh Patel | All-rounders | India | INR 20 Lakhs |
Atharva Taide | All-rounders | India | INR 20 Lakhs |
IPL 2022 में PBKS द्वारा Retained किए गए खिलाड़ी
- Mayank Agarwal – Rs. 14 Crores
- Arshdeep Singh – Rs. 4 Crores
IPL 2022 में PBKS द्वारा Released किए गए खिलाड़ी
Chris Jordan, Jhye Richardson, Riley Meredith, Moises Henriques, KL Rahul, Nicholas Pooran, Chris Gayle, David Malan, Deepak Hooda, Mandeep Singh, Darshan Nalkande, Prabhsimran Singh, Sarfaraz Khan, M Ashwin, Ishan Porel, Fabian Allen, Jalaj Saxena, Saurabh Kumar & Utkarsh Singh.
पंजाब किंग्स (PBKS) का मैच कब है? – Punjab Kings Ka Match Kab Hai 2022
Date | Match | Time | Winner |
27 March, 2022 | पंजाब किंग्स vs रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | 7:30 PM | PBKS won by 5 wkts |
1 April, 2022 | कोलकाता नाइट राइडर्स vs पंजाब किंग्स | 7:30 PM | KKR won by 6 wkts |
3 April, 2022 | चेन्नई सुपर किंग्स vs पंजाब किंग्स | 7:30 PM | PBKS won by 54 runs |
8 April, 2022 | पंजाब किंग्स vs गुजरात टाइटन्स | 7:30 PM | GT won by 6 wkts |
13 April, 2022 | मुंबई इंडियंस vs पंजाब किंग्स | 7:30 PM | PBKS won by 12 runs |
17 April, 2022 | पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद | 3:30 PM | SRH won by 7 wkts |
20 April, 2022 | दिल्ली कैपिटल्स vs पंजाब किंग्स | 7:30 PM | DC won by 9 wkts |
25 April, 2022 | पंजाब किंग्स vs चेन्नई सुपर किंग्स | 7:30 PM | PBKS won by 11 runs |
29 April, 2022 | पंजाब किंग्स vs लखनऊ सुपर जायंट्स | 7:30 PM | LSG won by 20 runs |
3 May, 2022 | गुजरात टाइटन्स vs पंजाब किंग्स | 7:30 PM | PBKS won by 8 wkts |
7 May, 2022 | पंजाब किंग्स vs राजस्थान रॉयल्स | 3:30 PM | RR won by 6 wkts |
13 May, 2022 | रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर vs पंजाब किंग्स | 7:30 PM | PBKS won by 54 runs |
16 May, 2022 | पंजाब किंग्स vs दिल्ली कैपिटल्स | 7:30 PM | DC won by 17 runs |
22 May, 2022 | सनराइजर्स हैदराबाद vs पंजाब किंग्स | 7:30 PM | PBkS won by 5 wkts |
IPL 2022 Related Post:

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न – Punjab Kings
पंजाब किंग्स का Nickname [PBKS] है।
Mayank Agarwal पंजाब किंग्स के कप्तान हैं।
पंजाब किंग्स टीम का घरेलू मैदान PCA Stadium / Holkar Stadium है।
पंजाब किंग्स टीम के मालिक Preity Zinta, Ness Wadia, Karan Paul, Mohit Burman हैं।
पंजाब किंग्स की Official Website www.punjabkingsipl.in/ है।
पंजाब किंग्स अब तक 0 आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है।
2008 में, पंजाब किंग्स टीम ने आईपीएल में डेब्यू किया।
पंजाब किंग्स अब तक एक बार आईपीएल के फाइनल में पहुंची है। और एक बार में, पंजाब किंग्स ने शून्य बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है।
PBKS का फुल फॉर्म “Punjab Kings” है।
Important:
- ट्रेंडिंग अपडेट जानने के लिए वेबसाइट In.prokeeda.com के नोटिफिकेशन को “Allow” करें।
- आईपीएल से जुड़े सभी अपडेट जानने के लिए प्रोकीडा के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें।
- इस पोस्ट को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर शेयर करें।
- इस पोस्ट के माध्यम से आप लोगो तक सही जानकारी पहुँचाना चाहते है|
- हमारा काम किसी भी League या Channel का प्रमोशन करना नहीं है|
Home Page | Click Here |
Official website | Click Here |